DS-2CE16D8T-IT5F(3.6mm)
TurboHD kamera Hikvision
= KOD:311229 PKOD:17305 KODVYROBCE:300511193 =Doprodej
Výrobce: HikVision
2 Mpx | WDR | EXIR 80 m | 4v1 | vys. citlivost | IP67 | 12 VDC
Technický list
| Obrazový snímač | 2.0 Mpx progressive scan CMOS |
| Rozlišení | 1920 x 1080 px |
| Snímkování | PAL: 1080p @ 25 sn./s |
| Citlivost | Barva: 0,003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux s IR |
| Rychlost závěrky | PAL: 1/25 s - 1/50 000 s |
| Objektiv | 3.6 mm – horizontální úhel: 79,1 ° |
| 6 mm – horizontální úhel: 50,2 ° | |
| 8 mm – horizontální úhel: 38,7 ° | |
| Den/noc | IR cut filtr |
| Mechanické nastavení | Pan: 0° - 360°; Tilt: 0° - 180°; Rotace: 0° - 360° |
| WDR | 130 dB |
| Menu | |
| Jazyk menu | Angličtina |
| Režim obrazu | STD / high-SAT |
| AGC | Ano |
| Režim Den/Noc | Auto / Barva / Černobílá |
| Vyvážení bílé | Auto/Manuální |
| AE (auto expozice) | WDR / BLC / HLC / Global |
| Redukce šumu | 3D DNR / 2D DNR |
| Soukromé zóny | 4 zóny, nastavitelné |
| Detekce pohybu | 4 oblasti |
| Vylepšení | Jas, Ostrost, 3D DNR, Zrcadlo, Chytrý přísvit |
| Rozhraní | |
| Video výstup | 1x BNC výstup |
| Přepínací tlačítko | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| Pracovní prostředí | -40 °C - 60 °C |
| Krytí | IP67 |
| Napájení | 12 VDC |
| Příkon | 5,2 W |
| Materiál | Hliník |
| Komunikace | Přes koax/baluny, Protokol: HIKVISION-C (TVI výstup) |
| Přísvit | až 80 m |
| Rozměry | 81,6 mm × 86,7 mm × 226 mm |
| Hmotnost | 560 g |
Vyhledávací parametry
| Technologie | 4v1-TVI/AHD/CVI/analog |
| Rozlišení (počet Mpx) | 2 Mpx |
| Provedení (tvar) | Váleček |
| Typ objektivu | Pevný |
| Objektiv (mm) | 3,6 mm |
| Délka přísvitu (m) | 80 m |
| Prostředí | Venkovní |
| Barva | Bílá |
| Reálné WDR | Ano |
| Přiblížení (zoom) | Ne |
| Citlivost | Zvýšená |
| Typ přísvitu | EXIR přísvit |
| Antivandal | Ne |
| Krytí IP | IP67 |
| PIR detektor | Ne |
| Poplach. vstup | Ne |
| Poplach. výstup | Ne |
| Int. mikrofon | Ne |
| Audio vstup | Ne |
| Audio výstup | Ne |
| MicroSD slot | Ne |
| Měření teploty osob | Ne |
| Napájení | 12 VDC |
| Reproduktor | Ne |
| Rozlišení - termovize | Ne |
| Termovizní detekce osoby (m) | Ne |
| Termovizní detekce vozidla (m) | Ne |
| Vzdálenost měření teploty osob | Ne |
| WIFI | Ne |
Soubory ke stažení
Dotazy / Poptávka
Vážený zákazníku,
potřebujete-li poradit ohledně výše uvedené položky, kontaktujte nás pomocí formuláře, v případě urgentní odpovědi na tel. čísle 272 770 148
















