Informace o produktu

Ruční termokamera pro měření tělesné teploty, displej

| Doporučená instalační výška | 1.5m |
| Doporučená vzdálenost pro měření | 1m |
| Doporučené prostředí | vnitřní, bezvětrné, s konstantní teplotou |
| Počet současně změřených osob v obraze | 1 |
| Nutná kalibrace a zahřátí | 5min |
| Snímací senzor | Uncooled Focal Plane Arrays |
| Rozlišení | 160 x 120 px |
| Objektiv | 3.1mm |
| Úhel záběru | 37,2° |
| Clona | F1.1 |
| Displej | 2.4" LCD displej, 320 x 240 px |
| Měření teploty | maximální, minimální, uprostřed obrazu |
| Rozsah měřených teplot | 30°C - 45°C |
| Přesnost | ±0.5°C |
| Baterie | nabíjecí, Lithiová |
| Výdrž baterie | až 8 hodin |
| Slot pro SD kartu | až 128GB (8GB součátí) |
| Uložení snímku/videa | Ano/Ne |
| Napájení | 3.7VDC - 1.2W |
| Rozhraní | micro USB |
| Provozní teplota | -10° - 50°C |
| Krytí | IP54 |
| Rozměry | 196 mm × 117 mm × 59 mm |
| Hmotnost | 350g |
| Barva | Černá |
| Měření teploty osob | Ano |
| Obchodní kategorie | Novinka |
| Prostředí | Vnitřní |
| Provedení (tvar) | Ruční |
| Rozlišení - termovize | 160 x 120 px |
| Vzdálenost měření teploty osob | 1 m |
Vážený zákazníku,
potřebujete-li poradit ohledně výše uvedené položky, kontaktujte nás pomocí formuláře, v případě urgentní odpovědi na tel. čísle 272 770 148
EUROALARM, spol. s r.o.
Modřanská 80/283, 147 00 Praha 4