(Archiv) iDS-2CD6810F/C_2.8mm
= KOD:310030 KODVYROBCE:300725542 =Manufacturer: HikVision
Inteligentní VGA dome kamera s integrovanou funkcí počítání osob
Technical list
| Zobrazovací senzor | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Závěrka | 1/25s –1/10,000s |
| Objektiv | 2.8 mm, úhel pohledu: 82° |
| Osazení objektivu | M12 |
| Clona | Manuální |
| DNR | 3D-DNR |
| Video komprese | Hlavní stream: H.264, Vedlejší stream: H.264 |
| Typ H.264 | Základní/ Hlavní profil |
| Přenosová rychlost video | 32Kbps - 8Mbps |
| Rozlišení | 640× 960 |
| Snímkování | Hlavní stream: 50Hz: 25fps (640×480), 60Hz: 24fps (640×480), Vedlejší stream: 50Hz: 25fps (640×960), 60Hz: 24fps (640×960) |
| Nastavení obrazu | jas pomocí klientského sw, nebo IE |
| Oblast zájmu | 1 oblast pro každý stream |
| Síťové uložiště | flash paměť pro počítání, ANR |
| Spuštění poplachu | Narušením, sepnutím poplachových I/O, odpojením od sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup |
| Protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Standard | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Komunikační rozhraní | 1xRJ45 10M/100M Ethernet, 1x RS-485 rozhraní |
| Poplachové I/O | 1/1(až DC 24V,1A nebo AC 110V, 500mA) |
| Tlačítko reset | Ano |
| Statistika počítání osob | podporováno, oddělené počítání osob |
| Report | denní, týdenní, měsíční a celkový |
| Provozní teploty | -10°C - +40°C, vlhkost 10% - 90% |
| Napájení | DC 12V±25%, PoE (802.3af, class 3) |
| Příkon | Max. 7W |
| Rozměry | 194×70.2×35.8 mm |
| Hmotnost | 271g |
| Záruka | 36 měsíců |
Query / Inquiry
Dear customer
if you need advice please use our web form or call us. The phone number is: 272 770 148

