Product information
19" profesionální TFT monitor pro CCTV, 500TV řádků, videosvtupy VGA, S-Video a BNC, funkce obraz v obraze
19“ TFT monitor
= KOD:308031 =19“ TFT monitor
| LCD Display | 19" aktivní matice TFT LCD panel |
| Viditelná plocha | 376,32 x 301,056 mm / 5:4 |
| Kontrast | 500:1 |
| Jas | 250 cd / m² |
| Doba odezvy (tr/tf) | 15/10 ms |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Ohraničení displeje | 0,294 x 0,294 mm |
| Max. rozlišení | 500 TV řádků / 1280 x 1024 |
| Horizontální frekvence | 30 k ~ 80 kHz |
| Vertikální frekvence | 56 Hz ~ 75 Hz |
| Úhly pohledu H/V | 170° / 170° |
| Režim displeje | Video, S-Video, VGA/SVGA/XGA/SXGA, YCbCr |
| Vstupy | Video 1,0 Vp-p, 75 Ohm /BNC vstup/výstup, audio vstup/výstup, 15-pin Mini D-Sub, YCbCr vstup |
| OSD menu | VGA: jas, kontrast, H-Poz., V-Poz., zámek, tep.barev., nastavení barev R/G/B, OSD H-Poz. / V-Poz., hlasitost, PiP, jazyk, tov. nastavení Video: barva, odstín (jen NTSC), jas, kontrast, ostrost, H-Poz., hlasitost, jazyk, tep.barev., scan, PiP, tov.nast. |
| Reproduktor | 1 W (max.) |
| Napájení | DC input: 12V / 4,16 A |
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C |
| Max. příkon | 50 W |
| Zdroj napájení | VESA DPMS kompatibilní (75x75mm) |
| Rozměry | 420,6 x 405,3 x 170 mm |
| Hmotnost | 6,3 kg |
| Homologace | FCC, CE (EMC/LVD), UL, CUL |
Dear customer
if you need advice please use our web form or call us. The phone number is: 272 770 148
EUROALARM, spol. s r.o.
Modřanská 80/283, 147 00 Praha 4