(Archiv) DS-7316HFHI-ST
16 kanálové HD-SDI DVR
= KOD:308683 =Manufacturer: HikVision
16 kanálové HD-SDI DVR. Přehrávání záznamu 16 kamer je možné pouze na monitoru připojeném přímo k DVR, ve webovém přístupu a pomocí softwaru iVMS je možné najednou přehrávat ze záznamu maximálně 8 kamer. V živém náhledu lze zobrazit 16 kamer všemi způsoby.
Technical list
| Video komprese | H.264 |
| HD-SDI video vstupy | 16 kanálů |
| Rozhraní video vstupů | HD-SDI interface (800 mVp-p, 75 Ω) |
| Podporované typy HD-SDI kamer | 1080I60, 1080I50, 1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50, 720P30, 720P25 |
| Audio komprese | G.711u |
| Audio vstup | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Dvoucestné audio | 1 kanál, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| HDMI / VGA výstup | 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| CVBS výstup | 1 kanál, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Hlavní stream | 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF, 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Sub-stream | 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA, 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video bitrate | 32 Kbps-16 Mbps |
| Audio výstup | 2 kanály, RCA |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| Dual-stream | Ano |
| Synchronní přehrávání | 16 kanálů |
| Rozlišení záznamu | 1080P / 720P / VGA / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Output bandwidth | 200Mbps |
| Síťové protokoly | +TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™ |
| HDD | Type 4 SATA rozhraní pro 4 HDDs; 1 eSATA rozhraní |
| Kapacita | Až 4 TB na každý disk |
| USB port | 3 × USB2.0 |
| Alarm in / out | 16 / 4 |
| Napájení | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
| Příkon | ≤65W (without hard disks) |
| Provozní teplota | -10 ºC ~+55 ºC |
| Vlhkost prostředí | 10% ~ 90% |
| Rozměry | (W × D × H) 440 × 390 × 70 mm |
| Hmotnost | ≤8Kg (bez disků) |
Query / Inquiry
Dear customer
if you need advice please use our web form or call us. The phone number is: 272 770 148

