AINVR2-VAL-16TB-EU
= KOD:312861 PKOD:24064 =Âèðîáíèê: Avigilon Corporation Canada
Zaznamovy server VALUE s vestavenou analyzou pro neanalyticke kamery, bez licenci, HDD 16 TB, RAID, bez vystupu pro monitor
Òåõí³÷íèé ëèñò
| Licence soucasti | Ne |
| Licence max | V zavislosti na max. prichozim dat. toku |
| Analyza | H5A, vestavena, vyzaduje analyticky kit AINVR2-VAL-ANK nebo AINVR2-VAL-ANK-PLUS a licence VAC |
| Hledani podle vzhledu | Ano, max. 90 kanalu (vyzaduje analyticky kit a licence Enterprise) |
| Hledani podle vzhledu + Rozpoznani obliceju | Ano, max. 31 kanalu (vyzaduje AINVR2-VAL-ANK, licence Enterprise a licence pro rozpoznani obliceju) |
| Ano, max. 70 kanalu (vyzaduje AINVR2-VAL-ANK-PLUS, licence Enterprise a licence pro rozpoznani obliceju) | |
| Cteni RZ (LPR) | Ano, vyzaduje licence Enterprise a LPR |
| POS (Point-of-Sale) | Ne |
| Max. dat. tok prichozi | Az 450 Mb/s |
| Max. dat. tok odchozi | Az 250 Mb/s |
| Snimkovani | Az 30 sn./s. na kanal |
| Uloziste | 16 TB, (3x 8TB, RAID5, hot-swap) |
| Monitor | Ne |
| PoE porty | Ne |
| Sitove rozhrani | 2 x 1GbE, RJ-45 |
| Servisni pristup | iDRAC9 Express |
| Poplachove vstupy/vystupy | Ne |
| USB | Ano |
| ONVIF | Ano |
| Rozmery | 598 mm x 482 mm x 42.8 mm, RACK 1U |
| Hmotnost | 12.5 kg |
| Napajeni | 100 - 240 VAC, 50/60Hz |
| Napajeci zdroj | 1x 450 W, spotreba max. 450W |
| Pracovni teplota | 10 °C az 30 °C |
| Vlhkost | 8% az 80% (nekondenzujici) |
| Operacni system | Avigilon Hardened OS |
| Procesor | 1x Intel® 6-core Xeon® |
| RAM | 2x 8GB DDR4 |
| Operacni harddisk | 2x 32 GB microSD, RAID 1 |
| Zaruka | 3 roky |
ôàéëè äëÿ çàâàíòàæåííÿ
Ïèòàííÿ / Çàïèò
Äîðîãèé ê볺íò,
ÿêùî âàì ïîòð³áíà êîíñóëüòàö³ÿ ïî âèùåâêàçàíîìó ïóíêòó, çâÿæ³òüñÿ ç íàìè çà äîïîìîãîþ ôîðìè, â ðàç³ òåðì³íîâî¿ â³äïîâ³ä³ çà íîìåðîì òåëåôîíó 272 770 148













