Ïèòàííÿ / Çàïèò
Äîðîãèé ê볺íò,
ÿêùî âàì ïîòð³áíà êîíñóëüòàö³ÿ ïî âèùåâêàçàíîìó ïóíêòó, çâÿæ³òüñÿ ç íàìè çà äîïîìîãîþ ôîðìè, â ðàç³ òåðì³íîâî¿ â³äïîâ³ä³ çà íîìåðîì òåëåôîíó 272 770 148
4-kanalove mobilni DVR - 3G, GPS
= KOD:308477 PKOD:9998 KODVYROBCE:300206815 =Mobilni 4 kanalove DVR s GPS a 3G modulem
| Video vstupy | 4 kanaly (letecke konektory (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL) |
| Audio vstupy | 4 kanaly (letecke konektory (linear electrical level, 1 KΩ)) |
| Video vystup CVBS | 1 kanal letecky konektor (1.0 Vp-p, 75 Ω); Rozliseni: PAL: 704 × 576 |
| Audio vystup | 1 kanal, letecky konektor (linear electrical level, 600 Ω) |
| Video komprese | H.264 |
| Enkodovani | Kanal 1: 4CIF /2CIF / CIF; Kanaly: 2-4: CIF |
| Snimkovaci rychlost | PAL: 1 - 25 sn/s. |
| Datovy tok | 32 Kbps - 2048 Kbps |
| Typ streamu | Video, Video & Audio |
| Audio komprese | G.711 |
| Datovy tok audia | 16 Kbps |
| Rozhrani HDD | 2x slot pro 2,5palcovy SATA HDD/SSD (protiotresova technologie) |
| Bezdratovy prenos | Zabudovany 3G modul |
| GPS | Zabudovany GPS chip (vcetne anteny) |
| Externi vstupy | 4 kanaly high/low-level signalovy vstup |
| Poplachove vstupy | 3x |
| Poplachove vystupy | 2x |
| Sitove rozhrani LAN | 1 RJ-45 network interface |
| Antenni rozhrani | 2x SMA rozhrani pro 3G anteny a 1x GPS antena |
| USB rozhrani | 1x USB 2.0 |
| Seriove rozhrani | 1x letecky konektor pro RS-232; 1x letecky konektor pro RS-422 |
| SIM rozhrani | 1x standard SIM/UIM slot |
| Slot pro pam. Kartu | 1 standard SD/SDHC slot;(az 32 GB) |
| Napajeni | +6 ~ +36 VDC; |
| Vystup napajeni | +12 VDC / 2A, +5 VDC / 2A |
| Ovladani | Dalkovym ovladacem |
| Proudovy odber | 10 W |
| Provozni teplota | -15 ºC - +55 ºC |
| Rozmery | 236 × 210× 73 mm |
| Hmotnost | ≤ 3 kg |
Äîðîãèé ê볺íò,
ÿêùî âàì ïîòð³áíà êîíñóëüòàö³ÿ ïî âèùåâêàçàíîìó ïóíêòó, çâÿæ³òüñÿ ç íàìè çà äîïîìîãîþ ôîðìè, â ðàç³ òåðì³íîâî¿ â³äïîâ³ä³ çà íîìåðîì òåëåôîíó 272 770 148
EUROALARM, spol. s r.o.
Modranska 80/283, 147 00 Praha 4