20C-H4A-4MH-360
= KOD:312096 PKOD:16521 =Âèðîáíèê: Avigilon Corporation Canada
Kamerovy modul multisensor kamery, 4 x 5Mpx, 360° zaber, WDR, LightCatcher, klasifikace objektu
Òåõí³÷íèé ëèñò
| Kamerovy modul se sklada ze 4 samostatnych plnohodnotnych snimacich cipu, nasledujici parametry se tykaji kazdeho cipu. | |
| Obrazovy senzor | 1/2.8” progressive scan CMOS |
| Rozliseni | 2592 x 1944 px (4:3) |
| Objektiv | 2.8 mm, F1.2, vzdalene ostreni |
| Uhel zaberu | 103° |
| Citlivost | 0.025 lux barevne, 0.005 lux cernobile, 0 lux cernobile s IR, pri F1.2 |
| Snimkovani | 13 fps v modu klasifikace objektu, 14 fps v modu vysoke snimkove rychlosti |
| Dynamicky rozsah WDR | 100dB |
| Redukce sumu | 3D Noise Reduction Filter |
| Kompresni metody | H.265, H.264, MJPEG |
| Rizeni datoveho toku | Technologie High Definition Stream Management (HDSM), IDLE – podle potreby |
| Detekce pohybu | Zmena pixelu |
| Klasifikace objektu | Osoba, vozidlo |
| Elektronicka zaverka | Automaticka, Manualni (1/8 - 1/8000 s.) |
| Rezim den/noc | Automaticky, Manualni |
| Eliminace blikani (Flicker) | 50 Hz, 60 Hz |
| Vyvazeni bile | Automaticke, Manualni |
| Kompenzace protisvetla | Nastavitelne |
| Soukrome zony | az 64 zon |
| Nasledujici parametry se tykaji celeho kameroveho modulu. | |
| Audio vstup/vystup | Line In/Line Out |
| Komprese audia | G.711 PCM 8 kHz |
| Poplachovy vstup/vystup | ano |
| Sitove rozhrani | Gigabit Ethernet, 100/1000BASE-TX, cat.5, konektor RJ-45 |
| ONVIF kompatibilita | ONVIF Profil S, T, G |
| Zabezpeceni | Ochrana heslem, HTTPS sifrovani, digest autentifikace, WS autentifikace, pristupovy denik uzivatelu, 802.1x port zalozeny na autentifikaci |
| Sitove protokoly | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP |
| Streamovaci protokoly | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
| Ovladaci protokoly | SNMP v2c, SNMP v3 |
| USB | USB 2.0 |
| Slot na SD kartu | MicroSD/microSDHC/microSDXC slot - trida 10/UHS-1 nebo vyssi |
| Rozmery (vcetne prislusenstvi) | Povrchova montaz: Ø299 mm x 115 mm |
| Zapustna montaz: Ø299 mm x 163 mm | |
| Zavesna montaz na zed: vcetne konzoly IRPTZ-MNT-WALL1, 385 mm x 262 mm x 299 mm | |
| Zavesna montaz na strop: vcetne adapteru IRPTZ-MNT-NPTA1, Ø299 mm x 248 mm | |
| Hmotnost | Povrchova montaz: 5.8 kg bez IR, 7 kg s IR |
| Zapustna montaz: 5.2 kg | |
| Zavesna montaz na zed: vcetne konzoly IRPTZ-MNT-WALL1, 7.3 kg bez IR, 8.4 kg s IR | |
| Zavesna montaz na strop: vcetne adapteru IRPTZ-MNT-NPTA1, 6.7 kg bez IR, 7.8 kg s IR | |
| Material | polykarbonat a hlinik |
| Mechanicke nastaveni | ±120° pan, 7° - 96° tilt, ±180° |
| Napajeni | 24VDC ± 10%, 24VAC ± 10%, PoE |
| Spotreba | bez IR: 26W (24VDC), 37VA (24VAC), 25.5W (PoE+) |
| s IR: 52W (24VDC), 74VA (24VAC), 60W (PoE+/PoE++) | |
| Pracovni teplota, vlhkost | Zavesna a povrchova montaz: -40 °C az +60 °C, 0 - 95% nekondenzujici |
| Zapustna montaz: -10 °C az +50 °C, 0 - 95% nekondenzujici | |
| Kryti | IP66, IK10 (pouze povrchova a zavesna montaz) |
| Zaruka | 3 roky |
ôàéëè äëÿ çàâàíòàæåííÿ
Ïèòàííÿ / Çàïèò
Äîðîãèé ê볺íò,
ÿêùî âàì ïîòð³áíà êîíñóëüòàö³ÿ ïî âèùåâêàçàíîìó ïóíêòó, çâÿæ³òüñÿ ç íàìè çà äîïîìîãîþ ôîðìè, â ðàç³ òåðì³íîâî¿ â³äïîâ³ä³ çà íîìåðîì òåëåôîíó 272 770 148


















